Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | 5.6 °C | 17.3 °C | 11.4 °C | 10.8 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
2 | 5.7 °C | 17.2 °C | 11.4 °C | 11.4 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
3 | 8.9 °C | 14.0 °C | 11.5 °C | 8.2 km/h (29.0 km/h) | ![]() |
2.4 mm |
4 | 10.8 °C | 21.9 °C | 15.8 °C | 6.3 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.2 mm |
5 | 11.8 °C | 24.1 °C | 17.1 °C | 5.5 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
6 | 7.1 °C | 19.2 °C | 13.2 °C | 5.1 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
7 | 4.1 °C | 19.0 °C | 12.3 °C | 5.3 km/h (22.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
8 | 2.9 °C | 20.4 °C | 11.8 °C | 4.8 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
9 | 5.0 °C | 16.2 °C | 10.6 °C | 10.8 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 6.4 °C | 17.1 °C | 10.8 °C | 10.3 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 2.9 °C | 24.1 °C | 12.6 °C | 7.9 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
2.6 mm |