Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 10.8 °C 19.4 °C 15.1 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.2 mm
2 11.8 °C 18.4 °C 14.8 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) O O 2.4 mm
3 11.6 °C 19.9 °C 15.6 °C 6.6 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
4 12.0 °C 21.7 °C 16.9 °C 6.3 km/h (27.4 km/h) O O 0.2 mm
5 11.3 °C 23.9 °C 17.5 °C 7.4 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
6 11.6 °C 20.0 °C 16.2 °C 9.0 km/h (35.4 km/h) O O 1.0 mm
7 10.9 °C 20.6 °C 15.1 °C 6.6 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
8 11.8 °C 19.1 °C 15.6 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 3.4 mm
9 16.2 °C 20.4 °C 18.1 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) S S 5.8 mm
10 14.3 °C 23.3 °C 18.1 °C 6.1 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
11 10.3 °C 20.1 °C 15.2 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) N N 5.8 mm
12 10.5 °C 20.6 °C 15.1 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 1.0 mm
13 11.1 °C 20.7 °C 15.7 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) N N 0.2 mm
14 10.1 °C 25.8 °C 17.9 °C 2.7 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
15 11.8 °C 23.5 °C 16.8 °C 6.3 km/h (43.5 km/h) SO SO 2.8 mm
16 13.7 °C 23.3 °C 17.4 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.2 mm
17 10.3 °C 25.6 °C 18.1 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.2 mm
18 13.5 °C 30.5 °C 22.4 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
19 14.9 °C 28.3 °C 21.2 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
20 13.4 °C 25.7 °C 18.8 °C 3.9 km/h (33.8 km/h) SO SO 11.8 mm
21 15.6 °C 20.8 °C 17.8 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.2 mm
22 13.8 °C 23.8 °C 18.3 °C 7.1 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
23 14.2 °C 20.2 °C 18.3 °C 5.0 km/h (22.5 km/h) N N 1.2 mm
24 10.3 °C 24.3 °C 16.6 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
25 13.1 °C 24.3 °C 18.4 °C 3.9 km/h (30.6 km/h) SO SO 2.6 mm
26 15.9 °C 18.6 °C 17.2 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) NNO NNO 0.2 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.1 °C 30.5 °C 17.2 °C 4.6 km/h (43.5 km/h) SO SO 39.2 mm