Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 8.6 °C 12.6 °C 10.4 °C 7.6 km/h (35.4 km/h) NO NO 0.2 mm
2 4.6 °C 13.4 °C 10.1 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) NO NO 1.0 mm
3 4.6 °C 16.1 °C 10.6 °C 7.1 km/h (30.6 km/h) O O 2.6 mm
4 8.8 °C 19.3 °C 13.4 °C 10.1 km/h (49.9 km/h) SO SO 0.0 mm
5 4.7 °C 14.2 °C 10.9 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) O O 0.2 mm
6 3.3 °C 21.1 °C 12.1 °C 6.4 km/h (25.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 11.2 °C 26.1 °C 17.9 °C 6.6 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
8 8.7 °C 25.2 °C 16.8 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.0 mm
9 8.1 °C 21.4 °C 13.2 °C 4.8 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
10 3.3 °C 15.3 °C 10.3 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 5.9 °C 13.9 °C 10.5 °C 7.2 km/h (51.5 km/h) O O 0.4 mm
12 3.7 °C 14.4 °C 8.4 °C 3.7 km/h (33.8 km/h) SO SO 4.4 mm
13 1.7 °C 15.9 °C 8.9 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.2 mm
14 3.7 °C 14.2 °C 9.7 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) S S 0.2 mm
15 9.5 °C 17.4 °C 13.8 °C 8.4 km/h (48.3 km/h) SO SO 0.4 mm
16 6.9 °C 19.7 °C 12.7 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
17 6.7 °C 21.1 °C 13.4 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
18 6.6 °C 15.0 °C 12.0 °C 7.4 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 4.2 °C 16.8 °C 10.9 °C 7.2 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
20 6.8 °C 15.9 °C 11.2 °C 9.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
21 5.6 °C 17.0 °C 11.4 °C 11.4 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
22 7.2 °C 18.5 °C 12.6 °C 11.6 km/h (41.8 km/h) E E 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.7 °C 26.1 °C 11.9 °C 6.5 km/h (51.5 km/h) SO SO 9.6 mm