Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 2.1 °C 9.1 °C 5.2 °C 10.9 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
2 0.4 °C 11.1 °C 5.5 °C 7.2 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
3 -0.7 °C 12.1 °C 5.9 °C 5.0 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.2 mm
4 2.1 °C 12.7 °C 6.9 °C 4.3 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
5 -0.7 °C 18.2 °C 8.1 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
6 4.2 °C 18.4 °C 10.6 °C 5.5 km/h (45.1 km/h) S S 0.0 mm
7 9.7 °C 17.8 °C 13.0 °C 8.5 km/h (40.2 km/h) S S 0.0 mm
8 9.3 °C 15.9 °C 12.1 °C 10.3 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
9 10.2 °C 12.3 °C 11.2 °C 5.8 km/h (25.7 km/h) E E 2.0 mm
10 7.2 °C 13.2 °C 10.4 °C 2.9 km/h (14.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 3.9 °C 10.5 °C 7.2 °C 6.3 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.4 mm
12 1.8 °C 8.3 °C 5.2 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) NE NE 4.8 mm
13 0.8 °C 8.4 °C 4.1 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) N N 3.2 mm
14 -1.6 °C 9.1 °C 4.2 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) NE NE 0.0 mm
15 1.9 °C 7.7 °C 4.7 °C 10.6 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
16 2.8 °C 8.3 °C 5.7 °C 10.8 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
17 1.8 °C 11.8 °C 6.4 °C 8.7 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
18 2.2 °C 15.7 °C 8.2 °C 8.4 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 5.1 °C 18.1 °C 11.5 °C 6.0 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 7.7 °C 16.6 °C 12.4 °C 9.7 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
21 10.6 °C 16.4 °C 13.1 °C 10.0 km/h (41.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
22 8.9 °C 16.0 °C 11.9 °C 6.1 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
23 8.4 °C 11.9 °C 9.9 °C 4.5 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 24.8 mm
24 7.4 °C 12.1 °C 9.5 °C 5.8 km/h (22.5 km/h) N N 0.2 mm
25 7.9 °C 12.0 °C 9.6 °C 4.0 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.6 °C 18.4 °C 8.5 °C 6.9 km/h (45.1 km/h) NE NE 35.6 mm