Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 9.7 °C 23.1 °C 16.4 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
2 11.7 °C 26.4 °C 19.1 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
3 15.4 °C 27.2 °C 21.3 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
4 16.6 °C 25.9 °C 20.2 °C 6.3 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
5 13.7 °C 24.3 °C 18.1 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
6 13.5 °C 32.2 °C 21.9 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
7 17.3 °C 26.9 °C 20.7 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
8 13.2 °C 20.3 °C 16.9 °C 6.0 km/h (38.6 km/h) O O 3.0 mm
9 10.1 °C 19.5 °C 14.9 °C 4.3 km/h (24.1 km/h) O O 0.2 mm
10 9.1 °C 21.9 °C 15.1 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
11 12.3 °C 22.2 °C 16.8 °C 2.4 km/h (27.4 km/h) N N 0.8 mm
12 8.5 °C 25.2 °C 16.8 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
13 11.4 °C 28.3 °C 18.2 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
14 14.9 °C 29.0 °C 20.2 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
15 13.1 °C 23.6 °C 17.1 °C 3.5 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 11.9 °C 21.1 °C 15.7 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) O O 2.0 mm
17 10.1 °C 19.2 °C 14.2 °C 4.3 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 2.4 mm
18 10.9 °C 21.9 °C 15.7 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
19 9.2 °C 24.4 °C 16.4 °C 5.0 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
20 12.1 °C 21.6 °C 17.3 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) O O 0.0 mm
21 14.3 °C 23.3 °C 18.4 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
22 10.7 °C 25.7 °C 18.2 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
23 9.6 °C 23.3 °C 16.4 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
24 9.6 °C 28.1 °C 18.2 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
25 11.1 °C 24.5 °C 16.9 °C 2.7 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 11.6 °C 20.8 °C 15.9 °C 4.2 km/h (22.5 km/h) NE NE 0.0 mm
27 12.1 °C 20.7 °C 16.7 °C 3.1 km/h (25.7 km/h) SO SO 2.0 mm
28 14.6 °C 16.0 °C 15.4 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 8.6 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.5 °C 32.2 °C 17.5 °C 3.6 km/h (38.6 km/h) O O 19 mm