Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 5.8 °C 12.6 °C 9.2 °C 8.2 km/h (38.6 km/h) S S 2.4 mm
2 4.7 °C 17.4 °C 10.2 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
3 4.6 °C 18.7 °C 10.4 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
4 4.8 °C 18.6 °C 11.1 °C 3.2 km/h (20.9 km/h) NE NE 0.0 mm
5 6.2 °C 17.2 °C 11.3 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
6 8.7 °C 11.5 °C 9.9 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 2.8 mm
7 8.9 °C 12.3 °C 10.3 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) N N 0.4 mm
8 8.5 °C 19.0 °C 11.8 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
9 7.6 °C 14.4 °C 10.3 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) SO SO 1.0 mm
10 6.1 °C 13.2 °C 9.7 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.2 mm
11 4.3 °C 13.7 °C 10.1 °C 7.6 km/h (33.8 km/h) NO NO 3.0 mm
12 3.9 °C 14.6 °C 9.4 °C 11.7 km/h (56.3 km/h) SO SO 0.0 mm
13 3.2 °C 12.0 °C 8.1 °C 8.5 km/h (40.2 km/h) O O 10.2 mm
14 0.4 °C 11.8 °C 5.5 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) O O 1.0 mm
15 -0.2 °C 12.6 °C 6.2 °C 7.2 km/h (45.1 km/h) SO SO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.2 °C 19.0 °C 9.6 °C 5.2 km/h (56.3 km/h) SO SO 21 mm