Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 -4.8 °C 5.8 °C 0.0 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) O O 0.0 mm
2 -1.1 °C 9.2 °C 3.6 °C 4.2 km/h (32.2 km/h) NO NO 2.0 mm
3 -2.4 °C 6.0 °C 0.9 °C 4.2 km/h (32.2 km/h) NO NO 0.6 mm
4 -4.2 °C 5.6 °C -0.5 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.2 mm
5 -2.7 °C 2.6 °C 0.1 °C 3.1 km/h (19.3 km/h) N N 6.8 mm
6 -4.2 °C 4.8 °C -0.6 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.4 mm
7 -1.0 °C 9.2 °C 5.0 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) O O 3.2 mm
8 7.4 °C 11.8 °C 9.8 °C 14.6 km/h (67.6 km/h) O O 5.6 mm
9 3.6 °C 7.8 °C 5.9 °C 13.2 km/h (70.8 km/h) O O 11.0 mm
10 0.2 °C 8.8 °C 4.7 °C 4.7 km/h (59.5 km/h) NO NO 9.0 mm
11 0.3 °C 11.9 °C 5.8 °C 8.0 km/h (38.6 km/h) S S 6.4 mm
12 10.6 °C 12.3 °C 11.5 °C 10.1 km/h (41.8 km/h) SO SO 7.2 mm
13 8.1 °C 11.8 °C 10.3 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) S S 3.4 mm
14 7.8 °C 12.9 °C 9.8 °C 3.4 km/h (30.6 km/h) S S 1.0 mm
15 5.6 °C 9.9 °C 8.3 °C 8.7 km/h (46.7 km/h) S S 10.8 mm
16 4.1 °C 11.7 °C 7.1 °C 3.7 km/h (32.2 km/h) S S 1.8 mm
17 6.0 °C 7.7 °C 6.9 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) S S 0.2 mm
18 6.9 °C 12.3 °C 8.9 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) NE NE 1.0 mm
19 6.7 °C 10.3 °C 8.7 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) S S 0.4 mm
20 4.9 °C 10.9 °C 7.3 °C 11.1 km/h (57.9 km/h) S S 15.6 mm
21 6.4 °C 9.9 °C 8.9 °C 13.5 km/h (53.1 km/h) S S 17.6 mm
22 4.7 °C 10.9 °C 8.1 °C 7.7 km/h (35.4 km/h) O O 3.4 mm
23 4.8 °C 7.9 °C 6.3 °C 13.5 km/h (51.5 km/h) S S 12.0 mm
24 4.4 °C 7.8 °C 5.8 °C 12.4 km/h (54.7 km/h) S S 2.8 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.8 °C 12.9 °C 5.9 °C 6.7 km/h (70.8 km/h) S S 122.4 mm