Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 13.1 °C 22.7 °C 17.5 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
2 11.4 °C 23.9 °C 17.7 °C 4.5 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
3 12.2 °C 26.8 °C 19.4 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
4 11.9 °C 27.8 °C 19.1 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
5 15.6 °C 27.7 °C 20.4 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
6 11.1 °C 36.3 °C 23.3 °C 2.9 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
7 12.5 °C 33.1 °C 23.8 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
8 12.9 °C 32.3 °C 23.1 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
9 14.7 °C 33.4 °C 24.8 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
10 18.0 °C 32.9 °C 27.0 °C 6.4 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
11 19.4 °C 34.9 °C 27.5 °C 7.2 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
12 21.7 °C 35.5 °C 27.3 °C 10.5 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
13 18.8 °C 27.4 °C 22.7 °C 9.3 km/h (45.1 km/h) NE NE 5.4 mm
14 18.4 °C 29.6 °C 23.4 °C 5.5 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
15 18.6 °C 29.1 °C 23.4 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
16 16.7 °C 29.2 °C 20.6 °C 3.7 km/h (37.0 km/h) N N 15.6 mm
17 15.4 °C 26.3 °C 20.7 °C 5.1 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
18 12.8 °C 28.9 °C 20.8 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) N N 0.0 mm
19 14.3 °C 23.6 °C 18.8 °C 9.8 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.0 mm
20 13.4 °C 22.7 °C 18.4 °C 10.9 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
21 15.2 °C 23.8 °C 19.4 °C 10.5 km/h (33.8 km/h) NE NE 0.0 mm
22 14.6 °C 26.4 °C 20.3 °C 8.2 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
23 15.2 °C 27.3 °C 21.4 °C 7.1 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
24 14.8 °C 27.8 °C 21.8 °C 7.7 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
25 15.2 °C 25.1 °C 20.4 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
26 15.6 °C 25.0 °C 19.6 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) O O 0.8 mm
27 13.3 °C 24.7 °C 18.9 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
28 12.7 °C 32.1 °C 22.3 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.1 °C 36.3 °C 21.6 °C 5.9 km/h (45.1 km/h) N N 21.8 mm