Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | 3.2 °C | 15.6 °C | 9.6 °C | 4.8 km/h (27.4 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 2 | 6.6 °C | 12.3 °C | 9.7 °C | 6.1 km/h (29.0 km/h) | NE |
1.8 mm |
| 3 | 8.5 °C | 12.7 °C | 10.4 °C | 8.4 km/h (30.6 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 4 | 5.1 °C | 9.3 °C | 6.9 °C | 8.5 km/h (29.0 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 5 | 4.3 °C | 10.1 °C | 6.7 °C | 4.2 km/h (19.3 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 6 | 1.7 °C | 9.1 °C | 5.3 °C | 0.5 km/h (9.7 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 7 | -0.3 °C | 12.3 °C | 4.8 °C | 0.2 km/h (6.4 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 8 | 0.9 °C | 6.7 °C | 4.2 °C | 2.3 km/h (12.9 km/h) | E |
0.2 mm |
| 9 | 5.5 °C | 14.8 °C | 9.7 °C | 6.4 km/h (25.7 km/h) | E |
0.6 mm |
| 10 | 11.3 °C | 14.7 °C | 12.7 °C | 2.9 km/h (17.7 km/h) | E |
4.2 mm |
| 11 | 11.6 °C | 15.4 °C | 13.2 °C | 0.8 km/h (12.9 km/h) | E |
3.6 mm |
| 12 | 7.9 °C | 12.6 °C | 11.2 °C | 8.0 km/h (33.8 km/h) | NE |
0.2 mm |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -0.3 °C | 15.6 °C | 8.7 °C | 4.4 km/h (33.8 km/h) | NE |
10.6 mm |