Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 7.7 °C 18.1 °C 12.6 °C 3.2 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
2 11.4 °C 16.4 °C 13.4 °C 4.0 km/h (19.3 km/h) N N 1.8 mm
3 8.3 °C 16.5 °C 13.2 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
4 4.1 °C 18.8 °C 9.8 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.2 mm
5 3.9 °C 17.3 °C 10.7 °C 5.3 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 9.2 mm
6 11.0 °C 18.8 °C 13.8 °C 5.6 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 3.2 mm
7 11.2 °C 18.8 °C 14.7 °C 4.8 km/h (35.4 km/h) S S 2.0 mm
8 11.7 °C 18.7 °C 14.2 °C 8.2 km/h (40.2 km/h) SO SO 10.6 mm
9 12.3 °C 14.1 °C 13.2 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) SO SO 11.8 mm
10 8.6 °C 16.0 °C 12.7 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) O O 13.4 mm
11 4.3 °C 14.0 °C 9.1 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
12 10.2 °C 15.9 °C 12.7 °C 3.2 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 1.6 mm
13 6.7 °C 15.9 °C 12.1 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
14 11.9 °C 20.3 °C 15.7 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
15 12.1 °C 18.8 °C 15.7 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.2 mm
16 15.2 °C 19.2 °C 17.2 °C 4.2 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 9.0 mm
17 10.3 °C 18.4 °C 14.1 °C 1.9 km/h (14.5 km/h) O O 0.2 mm
18 10.2 °C 17.1 °C 13.2 °C 4.3 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 1.4 mm
19 10.2 °C 17.5 °C 14.2 °C 3.4 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 13.0 mm
20 10.0 °C 18.1 °C 14.9 °C 8.0 km/h (40.2 km/h) SO SO 4.0 mm
21 12.1 °C 14.3 °C 12.9 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) NE NE 32.8 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.9 °C 20.3 °C 13.3 °C 4 km/h (40.2 km/h) ESE ESE 114.4 mm