Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 9.6 °C 11.4 °C 10.5 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.4 mm
2 9.7 °C 11.4 °C 10.5 °C 5.6 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
3 8.7 °C 9.8 °C 9.1 °C 6.6 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
4 8.1 °C 10.4 °C 9.1 °C 3.5 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.2 mm
5 8.3 °C 12.8 °C 10.5 °C 1.1 km/h (12.9 km/h) SE SE 0.0 mm
6 10.2 °C 13.8 °C 12.1 °C 2.6 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.2 mm
7 8.2 °C 11.1 °C 9.4 °C 6.1 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
8 10.4 °C 11.8 °C 11.2 °C 5.5 km/h (20.9 km/h) ESE ESE 0.2 mm
9 10.5 °C 11.8 °C 11.2 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) E E 0.2 mm
10 10.1 °C 14.1 °C 11.9 °C 1.1 km/h (11.3 km/h) NE NE 0.0 mm
11 7.3 °C 14.6 °C 11.0 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) N N 0.6 mm
12 5.2 °C 12.3 °C 9.1 °C 8.9 km/h (37.0 km/h) NE NE 1.6 mm
13 6.8 °C 10.4 °C 8.4 °C 8.0 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
14 2.7 °C 12.4 °C 7.7 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
15 5.9 °C 10.7 °C 9.2 °C 2.4 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
16 3.5 °C 10.1 °C 7.5 °C 1.0 km/h (9.7 km/h) E E 0.2 mm
17 6.2 °C 12.4 °C 9.6 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) O O 0.6 mm
18 5.6 °C 12.8 °C 9.8 °C 7.1 km/h (27.4 km/h) SO SO 2.6 mm
19 6.4 °C 13.0 °C 10.6 °C 10.5 km/h (33.8 km/h) O O 13.0 mm
20 3.4 °C 8.8 °C 5.2 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.8 mm
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.7 °C 14.6 °C 9.7 °C 4.2 km/h (37.0 km/h) NE NE 20.6 mm